SMC Offers a full range of Circulators covering the waveguide sizes WR10 thru WR650. Their superior electrical performance is characterized by low loss, wideband and very high power handling capability.
** Dimensions in columns A-D are listed in inches.
Data Sheet (click to download):
| Model Number | Waveguide Size | Frequency Range | IL | RL | Isolation | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-020010 | WR-10 | 75.0-110.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request |
| SMC-020012 | WR-12 | 60.0-90.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request |
| SMC-020015 | WR-15 | 50.0-60.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request |
| SMC-020019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | 0.4 | 20 | 20 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.375 |
| SMC-020022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | 0.4 | 20 | 20 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.375 |
| SMC-020028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 0.4 | 15 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.375 |
| SMC-020034 | WR-34 | 22.00-33.00 GHz | 0.4 | 15 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.375 |
| SMC-020042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 0.4 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0.75 | 0.56 |
| SMC-020051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 0.3 | 20 | 20 | 3.5 | 3.5 | 0.88 | 0.625 |
| SMC-020062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 0.3 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0.88 | 0.81 |
| SMC-020075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 0.3 | 20 | 20 | 4 | 4 | 1.31 | 0.845 |
| SMC-020090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 0.3 | 20 | 20 | 4.5 | 4.5 | 1.31 | 1.095 |
| SMC-020102 | WR-102 | 7.00-11.0 GHz | 0.3 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1.5 | 1.25 |
| SMC-020112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 0.3 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1.63 | 1.453 |
| SMC-020137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 0.2 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1.88 | 1.56 |
| SMC-020187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 0.15 | 23 | 23 | 8 | 8 | 2.44 | 2.405 |
| SMC-020187 | WR-159 | 4.90-7.05 GHz | 0.2 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1.94 | 1.905 |
| SMC-020229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 0.15 | 23 | 23 | 12 | 12 | 2.5 | 2.75 |
| SMC-020284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 0.15 | 23 | 23 | 12 | 12 | 2.75 | 3.06 |
| SMC-020340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 0.15 | 23 | 23 | 13 | 13 | 3.75 | 4.78 |
| SMC-020430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 0.15 | 23 | 23 | 15 | 15 | 3 | 4.25 |
| SMC-020510 | WR-510 | 1.45-2.20 GHz | 0.1 | 23 | 23 | 15 | 15 | 4.19 | 5.8 |
| SMC-020650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 0.1 | 23 | 23 | 20 | 20 | 5.44 | 9.655 |
| Model Number | Waveguide Size | Frequency Range | IL | RL | Isolation | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-020019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | 0.6 | 18 | 18 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.375 |
| SMC-020022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | 0.6 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0.75 | 0.625 |
| SMC-020028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 0.6 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0.75 | 0.625 |
| SMC-020034 | WR-34 | 22.00-33.00 GHz | 0.5 | 18 | 18 | 1.25 | 1.25 | 0.88 | 0.81 |
| SMC-020042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 0.5 | 18 | 18 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 1.06 |
| SMC-020051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 0.4 | 18 | 18 | 1.75 | 1.75 | 1.31 | 1.095 |
| SMC-020062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 0.4 | 18 | 18 | 2 | 2.25 | 1.31 | 1.345 |
| SMC-020075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 0.4 | 18 | 18 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| SMC-020090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 0.4 | 18 | 18 | 2.75 | 3 | 1.63 | 1.935 |
| SMC-020112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 0.3 | 18 | 18 | 3 | 3.5 | 1.88 | 2.06 |
| SMC-020137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 0.3 | 18 | 18 | 4 | 4.25 | 1.94 | 2.655 |
| SMC-020159 | WR-159 | 4.9-7.05 GHz | 0.25 | 18 | 18 | 4.5 | 5 | 2.44 | 2.905 |
| SMC-020187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 0.25 | 20 | 20 | 5.5 | 6 | 2.5 | 3.75 |
| SMC-020229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 0.25 | 20 | 20 | 6.5 | 7 | 2.75 | 4.56 |
| SMC-020284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 0.2 | 20 | 20 | 8 | 9 | 3 | 5.75 |
| SMC-020340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 0.2 | 20 | 20 | 9.5 | 10.5 | 3.75 | 6.078 |
| SMC-020430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 0.15 | 20 | 20 | 14 | 14 | 4.19 | 8.83 |
| SMC-020650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 0.15 | 20 | 20 | 18 | 21 | 5.44 | 13.655 |
| Model Number | Waveguide Size | Frequency Range | IL | RL | Isolation | A | B | C | D | Coaxial Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-020075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 0.3 | 18 | 20 | 7 | 7 | 5 | 0.845 | SMA(f) | |
| SMC-020650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 0.1 | 20 | 23 | 32 | 32 | 20 | 9.655 | N(f) / 7-16 (f) | |
| SMC-020062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 0.3 | 18 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0.81 | SMA(f) | |
| SMC-020510 | WR-510 | 1.45-2.20 GHz | 0.1 | 20 | 23 | 30 | 30 | 18 | 5.8 | N(f) | |
| SMC-020051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 0.3 | 18 | 20 | 6 | 6 | 4 | 0.625 | SMA(f) | |
| SMC-020430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 0.15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 15 | 4.25 | N(f) | |
| SMC-020042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 0.4 | 12 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0.56 | K(f) | |
| SMC-020340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 0.15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 15 | 4.78 | N(f) | |
| SMC-020034 | WR-34 | 22.00 – 33.00 GHz | 0.4 | 12 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0.375 | K(f) | |
| SMC-020284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 0.15 | 20 | 23 | 20 | 20 | 12 | 3.06 | N(f) | |
| SMC-020028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 0.4 | 12 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0.375 | K(f) | |
| SMC-020229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 0.15 | 20 | 23 | 20 | 20 | 10 | 2.75 | N(f) | |
| SMC-020022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | 2.4 mm (f) | ||
| SMC-020019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | 1.85 mm (f) | ||
| SMC-020187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 0.15 | 20 | 23 | 15 | 15 | 8 | 2.405 | N(f) | |
| SMC-020187 | WR-159 | 4.90-7.05 GHz | 0.2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 7 | 1.905 | N(f) | |
| SMC-020015 | WR-15 | 50.0-60.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | 1.85 mm (f) | ||
| SMC-020137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 0.2 | 18 | 20 | 15 | 15 | 7 | 1.56 | N(f) | |
| SMC-020012 | WR-12 | 60.0-90.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | 1 mm (f) | ||
| SMC-020010 | WR-10 | 75.0-110.0 GHz | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | Upon Request | 1 mm (f) | ||
| SMC-020090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 0.3 | 18 | 20 | 8 | 8 | 5 | 1.095 | SMA(f) | |
| SMC-020112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 0.3 | 18 | 20 | 10 | 10 | 6 | 1.453 | SMA(f) | |
| SMC-020102 | WR-102 | 7.00-11.0 GHz | 0.3 | 18 | 20 | 10 | 10 | 6 | 1.25 | SMA(f) |

You can request a quote for this product by filling out this form.
Please contact us for all available specifications and configurations.
SMC will be at SATShow ’25 (Satellite 2025) in Washington, DC!
The show runs March 10th through 13th, 2025. Our kiosk number is 1445.