Fiches techniques (cliquer pour télécharger):
Combinateur-diviseur non isolé à 2 voies
Combinateur-diviseur non isolé à 4 voies
Combinateur-diviseur non isolé à 8 voies
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS entrée | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| SMC-113010 | WR-10 | 75.0-110.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113012 | WR-12 | 60.0-90.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113015 | WR-15 | 50.0-60.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.8 |
| SMC-113022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.75 |
| SMC-113028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.7 |
| SMC-113034 | WR-34 | 22.00 – 33.00 GHz | 1.2:1 | 3±0.6 |
| SMC-113042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113102 | WR-102 | 7.00-11.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113159 | WR-159 | 4.90-7.05 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113510 | WR-510 | 1.45-2.20 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| SMC-113650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 1.2:1 | 3±0.5 |
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS sortie | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| SMC-113010 | WR-10 | 75.0-110.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113012 | WR-12 | 60.0-90.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113015 | WR-15 | 50.0-60.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.8 |
| SMC-113022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.75 |
| SMC-113028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.7 |
| SMC-113034 | WR-34 | 22.00 – 33.00 GHz | 1.4:1 | 6±0.6 |
| SMC-113042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113102 | WR-102 | 7.00-11.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113159 | WR-159 | 4.90-7.05 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113510 | WR-510 | 1.45-2.20 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| SMC-113650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 1.4:1 | 6±0.5 |
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS sortie | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| SMC-113650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113510 | WR-510 | 1.45-2.20 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113159 | WR-159 | 4.90-7.05 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113102 | WR-102 | 7.00-11.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 1.6:1 | 9±0.5 |
| SMC-113034 | WR-34 | 22.00 – 33.00 GHz | 1.6:1 | 9±0.6 |
| SMC-113028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.7 |
| SMC-113022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.75 |
| SMC-113019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | 1.6:1 | 9±0.8 |
| SMC-113015 | WR-15 | 50.0-60.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113012 | WR-12 | 60.0-90.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| SMC-113010 | WR-10 | 75.0-110.0 GHz | Sur demande | Sur demande |
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS sortie | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| SMC-113D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
| SMC-113D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
| SMC-113D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
| SMC-113D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
| SMC-113D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
| SMC-113D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
| SMC-113D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
| SMC-113D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
| SMC-113D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
| SMC-113D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
| SMC-113D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
| SMC-113D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
| SMC-113D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 1.5:1 | 3±0.7 |
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS sortie | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| SMC-113D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 1.7:1 | 6±0.7 |
| SMC-113D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
| SMC-113D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
| SMC-113D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
| SMC-113D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
| SMC-113D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
| SMC-113D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
| SMC-113D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
| SMC-113D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
| SMC-113D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
| SMC-113D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
| SMC-113D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
| SMC-113D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS sortie | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| SMC-113D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 1.9:1 | 9±0.7 |
| SMC-113D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
| SMC-113D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
| SMC-113D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
| SMC-113D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
| SMC-113D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
| SMC-113D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
| SMC-113D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
| SMC-113D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
| SMC-113D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
| SMC-113D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
| SMC-113D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
| SMC-113D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
Vous pouvez demander un devis pour ce produit en remplissant ce formulaire.
Veuillez nous contacter pour connaître toutes les spécifications et configurations disponibles.
SMC sera présent au SATShow ’25 (Satellite 2025) à Washington, DC!
L’événement se déroule du 10 au 13 mars 2025. Notre numéro de kiosque est le 1445.