SMC provides a large array of combiners/dividers and assemblies in both rectangular and double-ridge waveguides. Upon request, higher combinations than listed below are available (see pic of 32-way)
Model Number | Waveguide Size | Frequency | VSWR Output | Transmission |
---|---|---|---|---|
SMC-113D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
SMC-113D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
SMC-113D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
SMC-113D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
SMC-113D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
SMC-113D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.5 |
SMC-113D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
SMC-113D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
SMC-113D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
SMC-113D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
SMC-113D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
SMC-113D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.3:1 | 3±0.6 |
SMC-113D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 1.5:1 | 3±0.7 |
Model Number | Waveguide Size | Frequency | VSWR Output | Transmission |
---|---|---|---|---|
SMC-113D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 1.7:1 | 6±0.7 |
SMC-113D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
SMC-113D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
SMC-113D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
SMC-113D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
SMC-113D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
SMC-113D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
SMC-113D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
SMC-113D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
SMC-113D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
SMC-113D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
SMC-113D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.6 |
SMC-113D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.5:1 | 6±0.5 |
Model Number | Waveguide Size | Frequency | VSWR Output | Transmission |
---|---|---|---|---|
SMC-113D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 1.9:1 | 9±0.7 |
SMC-113D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
SMC-113D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
SMC-113D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
SMC-113D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
SMC-113D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
SMC-113D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
SMC-113D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
SMC-113D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
SMC-113D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
SMC-113D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
SMC-113D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.6 |
SMC-113D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.7:1 | 9±0.5 |
Model Number | Waveguide Size | Frequency | VSWR Output | Transmission | Isolation |
---|---|---|---|---|---|
SMC-120D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 2.0:1 | 6±0.9 | 12 |
SMC-120D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 1.8:1 | 6±0.6 | 12 |
SMC-120D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 1.8:1 | 6±0.6 | 12 |
SMC-120D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 1.8:1 | 6±0.6 | 12 |
SMC-120D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 1.8:1 | 6±0.6 | 12 |
SMC-120D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.6 | 12 |
SMC-120D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.8 | 12 |
SMC-120D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.8 | 12 |
SMC-120D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.8 | 12 |
SMC-120D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.8 | 12 |
SMC-120D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.8 | 12 |
SMC-120D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.8 | 12 |
SMC-120D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 1.8:1 | 6±0.6 | 12 |
Model Number | Waveguide Size | Frequency | VSWR Output | Transmission | Isolation |
---|---|---|---|---|---|
SMC-120D180 | WRD180 | 18.00-40.00 GHz | 2.2:1 | 9±1.2 | 12 |
SMC-120D200 | WRD200 | 2.00-4.80 GHz | 2.0:1 | 9±0.8 | 12 |
SMC-120D250 | WRD250 | 2.60-7.80 GHz | 2.0:1 | 9±0.8 | 12 |
SMC-120D250S | WRD250S | 2.50-7.50 GHz | 2.0:1 | 9±0.8 | 12 |
SMC-120D350 | WRD350 | 3.50-8.20 GHz | 2.0:1 | 9±0.8 | 12 |
SMC-120D475 | WRD475 | 4.75-11.00 GHz | 2.0:1 | 9±0.8 | 12 |
SMC-120D500 | WRD500 | 5.00-18.00 GHz | 2.0:1 | 9±1 | 12 |
SMC-120D580 | WRD580 | 5.80-16.00 GHz | 2.0:1 | 9±1 | 12 |
SMC-120D600 | WRD600 | 6.00-18.00 GHz | 2.0:1 | 9±1 | 12 |
SMC-120D600P | WRD600P | 6.00-12.00 GHz | 2.0:1 | 9±1 | 12 |
SMC-120D650 | WRD650 | 6.50-18.00 GHz | 2.0:1 | 9±1 | 12 |
SMC-120D750 | WRD750 | 7.50-18.00 GHz | 2.0:1 | 9±1 | 12 |
SMC-120D840 | WRD840 | 0.84-2.00 GHz | 2.0:1 | 9±0.8 | 12 |
Data Sheets Available (click to download):
WR22 Power Combining System Data Sheet
WR28 8-Way Combiner Data Sheet
WR28 8-Way Combining System Assembly Data Sheet
WR62 4-Way Combining System Assembly Data Sheet
WR90 32-Way Power Combining System Assembly Data Sheet
WRD250 Power Combing Assembly Data Sheet
You can request a quote for this product by filling out this form.
Please contact us for all available specifications and configurations.
5790 Donahue Street
St. Laurent (Montreal)
Canada H4S 1C1
Tel: (514) 664-5790
Fax: (514) 664-5730