SMC dispose d’une gamme complète de T Magiques de guide d’ondes rectangulaire. Ces dispositifs peuvent être utilisés comme diviseurs ou combinateurs avec une isolation entre les ports E et H (35 dB min.) et les ports colinéaires (15 à 20 dB min.). Nos conceptions combinent un faible ROS et une faible perte d’insertion, une répartition équilibrée de la puissance et une isolation élevée sur au moins 25 % de la bande.

Fiches techniques (cliquer pour télécharger):
T Magiques de guide d’ondes rectangulaire
| Numéro de modèle | Taille du guide d’ondes | Gamme de fréquences (GHz) | ROS | Isolation E-H (dB) | Isolation Co-Linéaire (dB) | Dimension A | Dimension B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-176010 | WR-10 | 75.0-110.0 GHz | Sur demande | Sur demande | Sur demande | 0.5 | 0.25 |
| SMC-176012 | WR-12 | 60.0-90.0 GHz | Sur demande | Sur demande | Sur demande | 0.75 | 0.5 |
| SMC-176015 | WR-15 | 50.0-75.0 GHz | Sur demande | Sur demande | Sur demande | 0.75 | 0.5 |
| SMC-176019 | WR-19 | 40.0-60.0 GHz | 1.30:1 | 30 | 17 | 1 | 0.75 |
| SMC-176022 | WR-22 | 33.0-50.0 GHz | 1.30:1 | 30 | 17 | 1.5 | 0.75 |
| SMC-176028 | WR-28 | 26.5-40.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 1.5 | 0.75 |
| SMC-176034 | WR-34 | 22.0-33.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 2 | 1 |
| SMC-176042 | WR-42 | 18.0-26.5 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 2 | 1 |
| SMC-176051 | WR-51 | 15.0-22.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 2.5 | 1.25 |
| SMC-176062 | WR-62 | 12.40-18.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 2.5 | 1.25 |
| SMC-176075 | WR-75 | 10.0-15.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 2.5 | 1.25 |
| SMC-176090 | WR-90 | 8.20-12.40 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 3 | 1.5 |
| SMC-176102 | WR-102 | 7.00-11.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 3.5 | 1.5 |
| SMC-176112 | WR-112 | 7.05-10.0 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 3.5 | 1.75 |
| SMC-176137 | WR-137 | 5.85-8.20 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 5 | 2.5 |
| SMC-176159 | WR-159 | 4.90-7.05 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 5.5 | 2.75 |
| SMC-176187 | WR-187 | 3.95-5.85 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 6 | 3 |
| SMC-176229 | WR-229 | 3.30-4.90 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 8 | 4 |
| SMC-176284 | WR-284 | 2.60-3.95 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| SMC-176340 | WR-340 | 2.20-3.30 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 12 | 6 |
| SMC-176430 | WR-430 | 1.70-2.60 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 14 | 7 |
| SMC-176510 | WR-510 | 1.45-2.20 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 16 | 8 |
| SMC-176650 | WR-650 | 1.12-1.70 GHz | 1.20:1 | 30 | 20 | 18 | 9 |
Vous pouvez demander un devis pour ce produit en remplissant ce formulaire.
Veuillez nous contacter pour connaître toutes les spécifications et configurations disponibles.
SMC sera présent au SATShow ’25 (Satellite 2025) à Washington, DC!
L’événement se déroule du 10 au 13 mars 2025. Notre numéro de kiosque est le 1445.